Doğanın Estetiğini Evinize Taşıyın!
El yapımı rattan avize, doğallığı ve zarafeti bir araya getirerek yaşam alanlarınıza sıcak bir dokunuş katıyor. Çiçek formundaki özgün tasarımı sayesinde ışığı estetik bir şekilde dağıtırken, rustik ve modern dekorasyonlara mükemmel uyum sağlar.
✨ El yapımı ve benzersiz tasarım
🌿 Doğal rattan malzeme – dayanıklı ve çevre dostu
🎨 Vernikli yüzey – uzun ömürlü kullanım
💡 Duy tesisatı ile birlikte gönderilmektedir
📏 Çap: 30 cm
🏡 Evinizin her köşesine sıcak bir atmosfer kazandırır
Doğallığın ve şıklığın buluştuğu bu özel avizeyi kaçırmayın! 💫
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 513,99 | 1.027,97 |
| 3 | 349,42 | 1.048,25 |
| 6 | 186,31 | 1.117,88 |
| 9 | 133,04 | 1.197,40 |
| 12 | 107,28 | 1.287,41 |