Sadelik ve doğallığın buluştuğu, modern tasarımın sıcak bir dokunuş kattığı bu zarif avize ile mekanınıza yeni bir soluk katın. Hem estetik hem de işlevsel yapısıyla göz kamaştıran bu tasarım, doğal dokular ve özgün formların uyumunu evinize getiriyor. Şıklığın doğadan gelen hali...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 694,58 | 1.389,15 |
| 3 | 472,19 | 1.416,56 |
| 6 | 251,78 | 1.510,65 |
| 9 | 179,79 | 1.618,11 |
| 12 | 144,98 | 1.739,75 |