- Çocuk odalarının sıcak ve huzurlu atmosferini tamamlayacak, zarif tasarımıyla öne çıkan el yapımı dekoratif avize.
- Pastel tonlardaki gül kurusu ve pembenin uyumuyla tasarlanan bu özel avize, hem kız hem erkek çocuk odaları için ideal bir seçim.
- Doğal malzemelerle elde üretilmiş olması sayesinde çocuk odanıza hem estetik hem de samimi bir dokunuş katar.
- Yumuşak ışık yayılımıyla miniklerin uyku saatlerinde huzur verirken, gündüz ise dekoratif olarak odanın enerjisini yükseltecek.
- Çap: 33-35 cm
- Derinlik: 23-25 cm
- Duy tipi: E27
- Tesisat: Duy ve elektrik tesisatı ile birlikte gönderilir.
- Kullanım Alanı: Çocuk ve bebek odası Montaj: Kolay kurulum için gerekli tesisat parçaları dahildir Bu şık ve doğal tasarımlı avize ile çocuk odanıza sıcak ve keyifli bir atmosfer katın!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,05 | 926,10 |
| 3 | 314,79 | 944,37 |
| 6 | 167,85 | 1.007,10 |
| 9 | 119,86 | 1.078,74 |
| 12 | 96,65 | 1.159,83 |