- Doğal Rafya El Örgüsü Avize
Evinize doğallık katın! %100 doğal rafya ile el yapımı olarak üretilen bu avize, bohem, rustik ve minimalist dekorasyon tarzlarına mükemmel uyum sağlar. Sıcak ve samimi bir atmosfer yaratırken, kullanılan doğal malzemeler sayesinde renk tonları hafif farklılık gösterebilir ve her avizeyi eşsiz kılar. El örgüsü detayları ve şık tasarımıyla yaşam alanlarınıza hem estetik hem de sürdürülebilir bir aydınlatma çözümü sunar. Doğal avize, el yapımı avize ve rafya avize gibi aramalarınıza uygun bu ürünü kaçırmayın!
ÇAP= 42-45 CM
DERİNLİK= 26-28 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.086,49 | 6.172,97 |
| 3 | 2.098,25 | 6.294,75 |
| 6 | 1.118,81 | 6.712,88 |
| 9 | 798,93 | 7.190,40 |
| 12 | 644,24 | 7.730,91 |