- Doğal Rafya El Örgüsü Avize
Bu doğal rafya avize, özenle el işçiliğiyle üretilmiş olup, yaşam alanlarınıza şıklık ve doğallık katmak için tasarlandı. Zarif tasarımı ve hafif yapısı sayesinde her mekana uyum sağlar. Doğal rafya malzemesi ile tamamen el örmesi olan bu avize, modern bohem tarzını sevenler için mükemmel bir seçimdir. Trendy ve doğal dokunuş arayanlar için ideal bir aydınlatma çözümü sunar. Bu avize, özellikle salon, yatak odası veya oturma odası dekorasyonunda dikkat çekecek şık bir parça olarak öne çıkmaktadır.
Özellikler:
•Çap: 43-45 cm
•Derinlik: 28-32 cm
•Malzeme: Doğal rafya
•Yapım: El örgüsü
•Tarz: Modern bohem
•Kullanım Alanı: Salon, yatak odası, oturma odası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.344,25 | 6.688,50 |
| 3 | 2.273,48 | 6.820,45 |
| 6 | 1.212,25 | 7.273,50 |
| 9 | 865,66 | 7.790,90 |
| 12 | 698,05 | 8.376,55 |