• Doğal Rafya El Örgüsü Avize Evinize doğal bir dokunuş katmak için özenle el işçiliğiyle örülen bu rafya avize, sade ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor.
  • Doğal rafya liflerinden yapılan avizemiz, hem rustik hem de modern dekorasyonlara mükemmel uyum sağlar.
  • El yapımı olması sayesinde her bir parça, kendine özgü bir karakter ve benzersiz bir doku sunar.
  • Oturma odası, yemek alanı veya yatak odasında kullanarak sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratabilirsiniz.
  • Trendlerde olan doğal ve bohem avizeler kategorisinde yer alan bu ürün, çevre dostu malzemesi ve şık tasarımıyla modern yaşam alanlarının vazgeçilmez parçası olacak.
  • Doğal rafya avize, iç mekan tasarımında doğallığı ve şıklığı bir arada arayanlar için ideal bir seçimdir.
  • Özellikler: •Malzeme: Doğal rafya •Çap: 35 cm •Derinlik: 33 cm •Kullanım Alanı: Oturma odası, yemek odası, yatak odası •Stil: Rustik, Bohem, Modern •El Yapımı: Evet •Ampul Tipi: E27
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.749,30 3.498,60
3 1.189,21 3.567,62
6 634,10 3.804,60
9 452,80 4.075,24
12 365,13 4.381,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.