- El yapımı Bohem tarzı avize ile yaşam alanınıza zarafet katın. Doğal malzemelerden üretilen bu özel tasarım, sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratır. Işık geçiren yapısı sayesinde odanızı aydınlatırken şıklığı da beraberinde getirir. Özellikle oturma odası, yatak odası ve yemek alanları için mükemmel bir seçim. Bu tarz avizeler ‘bohem avize,’ ‘el yapımı avize,’ ve ‘doğal aydınlatma’ gibi terimlerle sıkça aranıyor. Ev dekorasyonunda doğal dokunuşları sevenler için ideal bir tercih.”
•Çap: 35-37 cm
•Derinlik: 55-58 cm
•Malzeme: Doğal rafya
•Yapım: El örgüsü
•Tarz: Modern bohem
•Kullanım Alanı: Salon, yatak odası, oturma odası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.726,85 | 5.453,70 |
| 3 | 1.853,76 | 5.561,29 |
| 6 | 988,45 | 5.930,70 |
| 9 | 705,84 | 6.352,58 |
| 12 | 569,18 | 6.830,11 |