• Doğal rafya avizeler, "bohem avize", "hasır avize", "sürdürülebilir dekorasyon", "rafya lamba", "doğal aydınlatma" gibi aramalarda en çok tercih edilen ürünlerden biridir. Hem çevre dostu yapısı hem de dayanıklılığı ile uzun yıllar kullanım sağlar. Duy tesisatı ile birlikte gönderileceği için kolayca monte edilebilir.

Ürün Özellikleri:

Malzeme: %100 doğal rafya muz lifi

Çap: 40 cm

Derinlik: 26-30 cm

Duy Tesisatı: E27 duy (kablo ve bağlantı aparatları dahil)

Kullanım: Salon, yatak odası, yemek alanı, oturma odası

El yapımı ve çevre dostu

Montaja hazır şekilde, duy tesisatı ile birlikte gönderilecektir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.315,25 4.630,50
3 1.573,95 4.721,85
6 839,25 5.035,50
9 599,30 5.393,70
12 483,26 5.799,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.