Makrome ip ile el işçiliğiyle yapılmış bu benzersiz Bohem avize, yaşam alanınıza sıcaklık ve zarafet katacak. Her bir detay özenle tasarlanmış, doğanın huzurunu evinize getiriyor. Evinizde farklı bir atmosfer yaratmak ve tarzınızı yansıtmak için harika bir seçim.
🌿 El yapımı
🌿 Makrome ip
🌿 Benzersiz tasarım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 514,50 | 1.029,00 |
| 3 | 349,77 | 1.049,30 |
| 6 | 186,50 | 1.119,00 |
| 9 | 133,18 | 1.198,60 |
| 12 | 107,39 | 1.288,70 |