Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 720,30 1.440,60
3 489,67 1.469,02
6 261,10 1.566,60
9 186,45 1.678,04
12 150,35 1.804,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.