Modern ve şık tasarımıyla mekânınıza sıcak bir atmosfer katacak bu avize, hem estetik hem de işlevsellik arayanlar için mükemmel bir seçenek. Doğal dokulu yüzeyiyle zarafeti yansıtırken, yumuşak ışık dağılımı sayesinde her ortamda huzurlu bir ambiyans yaratır. Minimalist yapısı, oturma odasından mutfağa kadar her alanda uyum sağlar. Dekorasyonunuzu bir üst seviyeye taşımak için ideal!"
Tüm askı aparatlarıyla birlikte gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 668,85 | 1.337,70 |
| 3 | 454,70 | 1.364,09 |
| 6 | 242,45 | 1.454,70 |
| 9 | 173,13 | 1.558,18 |
| 12 | 139,61 | 1.675,31 |