Bu zarif ve modern avize, evinize doğal bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenektir. Özenle işlenmiş iplerle kaplanan bu avize, sade ama etkileyici bir görünüm sunar. 45 cm çapındaki tasarımı ile oturma odası, yemek odası veya yatak odası gibi geniş alanlar için idealdir. Hem klasik hem de çağdaş dekorasyon stilleriyle uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |