Doğanın Zarif Dokunuşu: El Yapımı Rattan Avize
Evinize doğal bir şıklık katacak, göz alıcı bir aydınlatma seçeneği mi arıyorsunuz? Özgün tasarımıyla dikkat çeken bu rattan avize, el işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Dalga formundaki benzersiz şekliyle ışığı büyüleyici bir şekilde yayarak mekâna sıcak ve estetik bir hava kazandırır.
🌿 Doğal rattan malzeme
🎨 Vernikli yüzey – uzun ömürlü ve dayanıklı
💡 Duy tesisatı ile birlikte gönderilmektedir
📏 Çap: 50-55 cm aralığında
🏡 Salon, mutfak, yatak odası veya kafe dekorasyonu için mükemmel seçim
Zarif tasarımı ve doğal dokusuyla mekânınıza sıcak bir atmosfer katacak bu avizeyi hemen keşfedin! ✨
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 977,55 | 1.955,10 |
| 3 | 664,56 | 1.993,67 |
| 6 | 354,35 | 2.126,10 |
| 9 | 253,04 | 2.277,34 |
| 12 | 204,04 | 2.448,53 |