Luminart'ın özel tasarımı olan Boho Balon Avize, evinize masalsı bir dokunuş katıyor. El yapımı bu avize, bohem tarzının zarif ve sıcak havasını yansıtırken, detaylardaki ince işçilik ile dikkat çekiyor. Rattan malzemeden yapılan balon şeklindeki avize, doğal iplerle süslenmiş ve minik bir oyuncak ayı ile tamamlanmıştır. Bu eşsiz tasarım, özellikle çocuk odaları, oturma odaları ve yaratıcı yaşam alanları için mükemmel bir tercihtir.
*Özellikler:*
- Çap: 22-25 cm
-Derinlik: 55 cm
- Malzeme:İplik-tutkal
- El yapımı
- Eşsiz bohem tasarım
- Çocuk dostu ve güvenli
Luminart'ın el yapımı Boho Balon Avizesi ile evinize sıcaklık ve stil katın. Sınırlı sayıda üretilen bu özel tasarımı kaçırmayın!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.028,49 | 2.056,97 |
| 3 | 699,18 | 2.097,55 |
| 6 | 372,81 | 2.236,88 |
| 9 | 266,22 | 2.396,00 |
| 12 | 214,68 | 2.576,11 |