Evinizin kalbini aydınlatacak, zarafeti ve doğallığı bir arada sunan bu özel Bohem avizeyle tanışın. Her bir iplik özenle el işçiliğiyle sarıldı, her detay titizlikle düşünüldü. Doğal liflerden oluşan sade tasarımı, ışığın odaya huzur verici bir sıcaklıkla yayılmasını sağlar. Bu avize, yalnızca bir aydınlatma aracı değil, aynı zamanda yaşam alanınıza ruh katan, ona karakter kazandıran bir sanat eseri. Evinizin atmosferini değiştirecek bu eşsiz parça, hem modern hem de sanatsal bir dokunuş arayanlar için mükemmel bir seçim.
Özellikler:
çap: 40 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 540,23 | 1.080,45 |
| 3 | 367,26 | 1.101,77 |
| 6 | 195,83 | 1.174,95 |
| 9 | 139,84 | 1.258,53 |
| 12 | 112,76 | 1.353,14 |