Bu avize, doğal malzemeler kullanılarak el işçiliğiyle üretilmiştir. “Savannah” ismi, ürünün doğal ve rustik görünümünü yansıtarak, evinize sıcak ve otantik bir hava katacaktır. Özellikle bohem ve doğal dekorasyon tarzları için mükemmel bir seçimdir. Evinizin her köşesinde sıcak ve rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak için ideal bir parçadır.
Özellikler:
• Çap: 36-38 cm
• Derinlik: 18-20 cm
• El yapımı
• Doğal malzemeler
• Bohem ve rustik tarz
Bu benzersiz avize ile evinizin atmosferini dönüştürün ve doğal güzelliği evinize taşıyın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 282,98 | 565,95 |
| 3 | 192,37 | 577,12 |
| 6 | 102,58 | 615,45 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |